| Masters |
Athletics New Brunswick is EXTREMLY proud to publish its provincial Masters records (both indoors and outdoors). While we spent many hours compiling these lists we know that it’s FAR from being complete. If you find any errors or omissions please send them to anb@anb.ca . We believe that by keeping track of our great master athletes that this will encourage them to reach for higher performances while also help grow this division in New Brunswick .
Athlétisme Nouveau-Brunswick est très heureux de publier ses records provinciaux des maîtres (intérieur et extérieur). Alors que nous avons passé de nombreuses heures àcompiler ces listes, nous savons qu’ils ne sont pas complets. Si vous trouvez des erreurs ou omissions s'il vous plaît contacter anb@anb.ca. Nous croyons que en publiant les records des maîtres cela va encourager nos athlèetes 35+ de se donner des nouvelles objectifs et surtout aider au développement de cette division au Nouveau-Brunswick.
New Brunswick Master Outdoor Records
New Brunswick Master Indoor Records
Canadian Master records - Records Maîtres Canadien
World Masters Record - Record Mondial Maîtres
Outdoor records - Record extérieur
| MEN/HOMMES | WOMEN/FEMMES | ||||||
| Année | Nom | Performance | Age | Performance | Nom | Année | |
| Event: 100m | |||||||
| 35-40 | |||||||
| 07/04/98 - Boston | Yvan Pelletier | 13.04 | 40-45 | ||||
| 21/07/2006 - Dieppe | Panagio Papoulidis | 12.72 | 45-50 | ||||
| 08/06/2006 - Saint John | Yvan Pelletier | 13.08 | 50-55 | ||||
| 10/07/2010 - Oromocto | Yvan Pelletier | 13.38 | 55-60 | ||||
| 22/07/2006 - Dieppe | Dennis Furlong | 14.56 | 60-65 | ||||
| 65-70 | |||||||
| 17/07/2009- Kamloops | Laird Sloan | 15.79 | 70-75 | ||||
| 19/06/2011 - Toronto | Laird Sloan | 15.92 | 75-80 | ||||
| 80-85 | |||||||
| 85-90 | |||||||
| Event: 200m | |||||||
| 16/06/2011 - Toronto | Andrew Justason | 26.48 | 35-40 | ||||
| 40-45 | |||||||
| 7/15/2001 - Saint John | Yvan Pelletier | 26.90 | 45-50 | 32.99 | Cathleen Belliveau | 29/07/2007 - Saint John | |
| 07/08/06 - Saint John | Yvan Pelletier | 28.17 | 50-55 | ||||
| 10/07/10 - Oromocto | Yvan Pelletier | 27.95 | 55-60 | ||||
| 22/07/2006 - Dieppe | Dennis Furlong | 29.83 | 60-65 | ||||
| 65-70 | |||||||
| 19/06/2009- Kamloops | Laird Sloan | 30.84 | 70-75 | ||||
| 19/06/2011 - Toronto | Laird Sloan | 33.41 | 75-80 | ||||
| 80-85 | |||||||
| 85-90 | |||||||
| Event: 400m | |||||||
| 35-40 | |||||||
| 40-45 | |||||||
| 45-50 | |||||||
| 28/07/2007 - Saint John | Darrell Wilkins | 68.76 | 50-55 | ||||
| 55-60 | |||||||
| 22/07/2006 - Dieppe | Dennis Furlong | 69.23 | 60-65 | ||||
| 65-70 | |||||||
| 18/06/2007- Orono | Laird Sloan | 71.29 | 70-75 | ||||
| 75-80 | |||||||
| 80-85 | |||||||
| 85-90 | |||||||
| Event: 800m | |||||||
| 11/07/1987 -Antigonish | Roly McSorley | 1:58.50 | 35-40 | ||||
| 12/07/2001 -Saint John | Roly McSorley | 2:01.09 | 40-45 | ||||
| 01/08/1999 - Halifac | Roly McSorley | 2:09.00 | 45-50 | ||||
| 28/07/2007 - Saint John | Darrell Wilkins | 2:41.72 | 50-55 | ||||
| 55-60 | |||||||
| 60-65 | |||||||
| 65-70 | |||||||
| 70-75 | |||||||
| 75-80 | |||||||
| 80-85 | |||||||
| 85-90 | |||||||
| Event: 1500m | |||||||
| 23/07/1988 -Montreal | Roly McSorley | 3:55.19 | 35-40 | ||||
| 29/06/1991 - Ottawa | Wayne Stewart | 4:01.64 | 40-45 | 4:55.63 | Patti Blanchard | 09/07/99 - Sherbrooke | |
| 18/08/1996 -Sopake | Roly McSorley | 4:13.01 | 45-50 | 4:50.85 | Patti Blanchard | 22/08/2005 - Spain | |
| 11/08/2002 - Orono | Roly McSorley | 4:33.05 | 50-55 | ||||
| 55-60 | |||||||
| 16/06/2011 - Toronto | David Blackwood | 6:33.35 | 60-65 | ||||
| 65-70 | |||||||
| 70-75 | |||||||
| 75-80 | |||||||
| 80-85 | |||||||
| 85-90 | |||||||
| Event: 3000m | |||||||
| 35-40 | 9:23.60 | Patti Blanchard | 02/08/1993-Halifax | ||||
| 40-45 | |||||||
| 45-50 | |||||||
| 50-55 | |||||||
| 55-60 | |||||||
| 60-65 | |||||||
| 65-70 | |||||||
| 70-75 | |||||||
| 75-80 | |||||||
| 80-85 | |||||||
| 85-90 | |||||||
| Event: 5000m | |||||||
| 28/07/2007 - Saint John | Alex Coffin | 15:51.70 | 35-40 | ||||
| 09/07/1994 Orono | Roly McSorley | 15:57.22 | 40-45 | 16:42.78 | Patti Blanchard | 05/06/99 - Dedham, MA | |
| 22/07/2006 - Dieppe | Gilles Gautreau | 16:35.93 | 45-50 | 18:14.71 | Patti Blanchard | 22/08/2005 - Spain | |
| 22/07/2006 - Dieppe | Claude DeGrace | 19:19.77 | 50-55 | ||||
| 22/07/2006 - Dieppe | Michael Coyne | 17:27.03 | 55-60 | ||||
| 28/07/2007 - Saint John | Joe Burke | 20:34.31 | 60-65 | ||||
| 28/07/2007 - Saint John | Frank Kelly | 23:49.04 | 65-70 | ||||
| 70-75 | |||||||
| 75-80 | |||||||
| 80-85 | |||||||
| 85-90 | |||||||
| Event: 10,000m | |||||||
| 35-40 | |||||||
| 40-45 | 36:17.26 | Patti Blanchard | 09/07/99 - Sherbrooke | ||||
| 45-50 | |||||||
| 50-55 | |||||||
| 23/07/2006 - Dieppe | Michael Coyne | 36:35.21 | 55-60 | ||||
| 60-65 | |||||||
| 65-70 | |||||||
| 70-75 | |||||||
| 75-80 | |||||||
| 80-85 | |||||||
| 85-90 | |||||||
| Event: 80mH /100mH /110mH | |||||||
| 35-40 | |||||||
| 40-45 | |||||||
| 45-50 | |||||||
| 50-55 | |||||||
| 55-60 | |||||||
| 60-65 | |||||||
| 65-70 | |||||||
| 70-75 | |||||||
| 75-80 | |||||||
| 80-85 | |||||||
| 85-90 | |||||||
| Event: 200m H / 300m H / 400m H | |||||||
| 35-40 | |||||||
| 40-45 | |||||||
| 45-50 | |||||||
| 50-55 | |||||||
| 55-60 | |||||||
| 28/07/2007 - Saint John | Thomas, Dave (300H 0.72m) | 62.33 | 60-65 | ||||
| 65-70 | |||||||
| 70-75 | |||||||
| 75-80 | |||||||
| 80-85 | |||||||
| 85-90 | |||||||
| Event: Steeplechase | |||||||
| 35-40 | |||||||
| 40-45 | |||||||
| 28/07/2007 - Saint John | John Lanteigne | 12:55.69 | 45-50 | ||||
| 50-55 | |||||||
| 55-60 | |||||||
| 60-65 | |||||||
| 65-70 | |||||||
| 70-75 | |||||||
| 75-80 | |||||||
| 80-85 | |||||||
|
|
|||||||
| Event: Long Jump | |||||||
| 16/06/2011 - Toronto | Andrew Justason | 5.59m | 35-40 | ||||
| 40-45 | |||||||
| 45-50 | |||||||
| 50-55 | |||||||
| 55-60 | |||||||
| 16/06/2011 - Toronto | David Blackwood | 4.08m | 60-65 | ||||
| 65-70 | |||||||
| 70-75 | |||||||
| 75-80 | |||||||
| 80-85 | |||||||
| 85-90 | |||||||
| Event: High Jump | |||||||
| 35-40 | |||||||
| 40-45 | |||||||
| 45-50 | |||||||
| 28/07/2007 - Saint John | Yvan Pelletier | 1.35m | 50-55 | ||||
| 55-60 | |||||||
| 28/07/2007 - Saint John | Dave Thomas | 1.30m | 60-65 | ||||
| 16/07/2011 - Saint John | Dave Jefferson | 1.20m | 65-70 | ||||
| 70-75 | |||||||
| 19/06/2011 - Toronto | Laird Sloan | 1.15m | 75-80 | ||||
| 80-85 | |||||||
| 85-90 | |||||||
| Event: Triple Jump | |||||||
| 35-40 | |||||||
| 40-45 | |||||||
| 45-50 | |||||||
| 50-55 | |||||||
| 55-60 | |||||||
| 22/07/2006 - Dieppe | Dennis Furlong | 8.06m | 60-65 | ||||
| 65-70 | |||||||
| 70-75 | |||||||
| 75-80 | |||||||
| 80-85 | |||||||
| 85-90 | |||||||
| Event: Pole Vault | |||||||
| 19/06/2011 - Toronto | Andrew Justason | 2.40m | 35-40 | ||||
| 40-45 | |||||||
| 45-50 | |||||||
| 50-55 | |||||||
| 55-60 | |||||||
| 60-65 | |||||||
| 65-70 | |||||||
| 70-75 | |||||||
| 75-80 | |||||||
| 80-85 | |||||||
| 85-90 | |||||||
| Event: Shot put | |||||||
| 35-40 | |||||||
| 28/07/2007 - Saint John | Paul Gauthier 7.26kg | 13.09m | 40-45 | 7.33m | Sue Loparco 4kg | 16/07/2011 - Saint John | |
| 45-50 | |||||||
| 50-55 | |||||||
| 55-60 | |||||||
| 22/07/2006 - Dieppe | Dennis Furlong 5kg | 9.48m | 60-65 | ||||
| 24/07/2011 - Moncton | Dave Jefferson 5kg | 7.27m | 65-70 | ||||
| 70-75 | |||||||
| 75-80 | |||||||
| 80-85 | |||||||
| 85-90 | |||||||
| Event: Discus | |||||||
| 16/06/2011 - Toronto | Andrew Justason 2kg | 25.35m | 35-40 | ||||
| 40-45 | 20.88m | Sue Loparco 1kg | 24/08/2011 - Moncton | ||||
| 45-50 | |||||||
| 28/07/2007 - Saint John | Calvin McDonald 1,5kg | 33.21m | 50-55 | ||||
| 55-60 | |||||||
| 60-65 | |||||||
| 24/07/2011 - Moncton | Dave Jefferson 1kg | 28.15m | 65-70 | ||||
| 28/07/2007 - Saint John | Leroy Washburn 1kg | 28.69m | 70-75 | ||||
| 75-80 | |||||||
| 80-85 | |||||||
| 85-90 | |||||||
| Event: Javelin | |||||||
| 23/05/2011 - Saint John | Andrew Justason 800g | 33.45m | 35-40 | ||||
| 40-45 | |||||||
| 28/07/2007 - Saint John | Mike Robinson 800g | 32.16m | 45-50 | ||||
| 50-55 | |||||||
| 55-60 | |||||||
| 16/06/2011 - Toronto | David Blackwood 600g | 31.72m | 60-65 | ||||
| 24/07/2011 - Moncton | Dave Jefferson 600g | 25.87m | 65-70 | ||||
| 28/07/2007 - Saint John | Leroy Washburn 500g | 28.64m | 70-75 | ||||
| 75-80 | |||||||
| 80-85 | |||||||
| 85-90 | |||||||
| Event: Hammer | |||||||
| 35-40 | |||||||
| 40-45 | |||||||
| 45-50 | |||||||
| 50-55 | |||||||
| 55-60 | |||||||
| 60-65 | |||||||
| 65-70 | |||||||
| 70-75 | |||||||
| 75-80 | |||||||
| 80-85 | |||||||
| 85-90 | |||||||
| Event: Weight Throw | |||||||
| 35-40 | |||||||
| 40-45 | |||||||
| 45-50 | |||||||
| 50-55 | |||||||
| 55-60 | |||||||
| 60-65 | |||||||
| 24/07/2011 - Moncton | Dave Jefferson | 7.67m | 65-70 | ||||
| 70-75 | |||||||
| 75-80 | |||||||
| 80-85 | |||||||
| 85-90 | |||||||
| Event: Combined Events (Pent, Hept, Dec) | |||||||
| 16/06/2011 - Toronto | Andrew Justason (Pent) | 2158 | 35-40 | ||||
| 40-45 | |||||||
| 45-50 | |||||||
| 50-55 | |||||||
| 55-60 | |||||||
| 16/06/2011 - Toronto | David Blackwood (Pent) | 2394 | 60-65 | ||||
| 65-70 | |||||||
| 70-75 | |||||||
| 75-80 | |||||||
| 80-85 | |||||||
| 85-90 | |||||||
| Event: 4x100m | |||||||
| 35-40 | |||||||
| Unknown |
SJTC (M. Robinson, D, Blackwood, L. Brill, B. MacMackin) |
55.73 | 40-45 | ||||
| 45-50 | |||||||
| 50-55 | |||||||
| 55-60 | |||||||
| 60-65 | |||||||
| 65-70 | |||||||
| 70-75 | |||||||
| 75-80 | |||||||
| 80-85 | |||||||
| 85-90 | |||||||
| Event: 4x400m | |||||||
| Unknown |
SJTC (J. Lanteigne, D. Sheild. A. Coffin, B. MacMackin) |
? | 35-40 | ||||
| 40-45 | |||||||
| 45-50 | |||||||
| 50-55 | |||||||
| 55-60 | |||||||
| 60-65 | |||||||
| 65-70 | |||||||
| 70-75 | |||||||
| 75-80 | |||||||
| 80-85 | |||||||
| 85-90 | |||||||
| Event: 4x800m | |||||||
| 35-40 | |||||||
| 40-45 | |||||||
| 45-50 | |||||||
| 50-55 | |||||||
| 55-60 | |||||||
| 60-65 | |||||||
| 65-70 | |||||||
| 70-75 | |||||||
| 75-80 | |||||||
| 80-85 | |||||||
| 85-90 | |||||||
Indoor records - Record intérieur
| MEN/HOMMES | WOMEN/FEMMES | ||||||
| Année | Nom | Performance | Age | Performance | Nom | Année | |
| Event: 60m | |||||||
| 2/25/2012-Moncton | Erik Klein | 8.04 | 35-40 | ||||
| 02/20/99 - Oromocto | Yvan Pelletier | 8.21 | 40-45 | ||||
| 03/23/02 - Oromocto | Yvan Pelletier | 8.22 | 45-50 | ||||
| 02/12/05 - Oromocto | Yvan Pelletier | 8.34 | 50-55 | ||||
| 02/12/11 - Oromocto | Yvan Pelletier | 8.40 | 55-60 | ||||
| 60-65 | |||||||
| 3/3/2012- Moncton | Llyod Hodgin | 11.07 | 65-70 | ||||
| 70-75 | |||||||
| 75-80 | |||||||
| 80-85 | |||||||
| 85-90 | |||||||
| Event: 200m | |||||||
| 35-40 | |||||||
| 40-45 | |||||||
| 03/09/02 - Bolden US | Yvan Pelletier | 27.08 | 45-50 | ||||
| 04/04/09 - Oromocto | Yvan Pelletier | 28.21 | 50-55 | ||||
| 3/19/2011 - Oromocto | Yvan Pelletier | 27.79 | 55-60 | ||||
| 60-65 | |||||||
| 65-70 | |||||||
| 70-75 | |||||||
| 75-80 | |||||||
| 80-85 | |||||||
| 85-90 | |||||||
| Event: 300m | |||||||
| 35-40 | |||||||
| 40-45 | |||||||
| 45-50 | |||||||
| 50-55 | |||||||
| 55-60 | |||||||
| 60-65 | |||||||
| 65-70 | |||||||
| 70-75 | |||||||
| 75-80 | |||||||
| 80-85 | |||||||
| 85-90 | |||||||
| Event: 400m | |||||||
| 35-40 | |||||||
| 3/19/2011 - Oromocto | Bill Macmakin | 1:02.77 | 40-45 | ||||
| 2/11/2012- Oromocto | Bruce Roswall | 1:02.46 | 45-50 | ||||
| 50-55 | |||||||
| 55-60 | |||||||
| 60-65 | |||||||
| 65-70 | |||||||
| 70-75 | |||||||
| 75-80 | |||||||
| 80-85 | |||||||
| 85-90 | |||||||
| Event: 800m | |||||||
| 35-40 | |||||||
| 12/02/11 - Oromocto | Alex Coffin | 2:09.83 | 40-45 | ||||
| 2/11/2012- Oromocto | Alex Coffin | 2:14.25 | 45-50 | 2:25.02 | Patti Blanchard | 12/22/07 - Moncton | |
| 17/02/2002- Waltham | Roly McSorley | 2:10.99 | 50-55 | ||||
| 55-60 | |||||||
| 60-65 | |||||||
| 65-70 | |||||||
| 70-75 | |||||||
| 75-80 | |||||||
| 80-85 | |||||||
| 85-90 | |||||||
| Event: 1000m | |||||||
| 35-40 | |||||||
| 40-45 | |||||||
| 45-50 | |||||||
| 50-55 | |||||||
| 55-60 | |||||||
| 60-65 | |||||||
| 65-70 | |||||||
| 70-75 | |||||||
| 75-80 | |||||||
| 80-85 | |||||||
| 85-90 | |||||||
| Event: 1500m | |||||||
| 04/03/1989- Moncton | Roly McSorley | 3:58.59 | 35-40 | ||||
| 20/03/1993 - Moncton | Roly McSorley | 4:03.12 | 40-45 | ||||
| 45-50 | 4:47.58 | Patti Blanchard | 01/28/06 - Montréal | ||||
| 50-55 | |||||||
| 55-60 | |||||||
| 60-65 | |||||||
| 65-70 | |||||||
| 70-75 | |||||||
| 75-80 | |||||||
| 80-85 | |||||||
| 85-90 | |||||||
| Event: 3000m | |||||||
| 11/03/1989- Halifax | Roly McSorley | 8:31.68 | 35-40 | ||||
| 16/02/91 - Moncton | Roly McSorley | 8:55.77 | 40-45 | ||||
| 12/02/11 - Oromocto | Andrew Gaudes | 11:32.70 | 45-50 | 10:11.27 | Patti Blanchard | 26/02/2006 - Moncton | |
| 50-55 | |||||||
| 12/02/11 - Oromocto | Robert Jackson | 10:06.11 | 55-60 | ||||
| 60-65 | |||||||
| 65-70 | |||||||
| 70-75 | |||||||
| 75-80 | |||||||
| 80-85 | |||||||
| 85-90 | |||||||
| Event: 5000m | |||||||
| 07/02/1987- Moncton | Roly McSorley | 15:47.20 | 35-40 | ||||
| 3/19/2011 - Oromocto | Alex Coffin | 16:11.36 | 40-45 | ||||
| 45-50 | |||||||
| 50-55 | |||||||
| 3/19/2011 - Oromocto | Robert Jackson | 17:27.03 | 55-60 | ||||
| 60-65 | |||||||
| 65-70 | |||||||
| 70-75 | |||||||
| 75-80 | |||||||
| 80-85 | |||||||
| 85-90 | |||||||
| Event: 60m H | |||||||
| 35-40 | |||||||
| 11/03/2012- Toronto | Andrew Justason | 10.33 | 40-45 | ||||
| 45-50 | |||||||
| 50-55 | |||||||
| 55-60 | |||||||
| 60-65 | |||||||
| 65-70 | |||||||
| 70-75 | |||||||
| 75-80 | |||||||
| 80-85 | |||||||
| 85-90 | |||||||
| Event: Long Jump | |||||||
| 35-40 | |||||||
| 11/03/2012- Toronto | Andrew Justason | 5.24m | 40-45 | ||||
| 05/03/11 - Moncton | Andrew Gaudes | 4.48m | 45-50 | ||||
| 50-55 | |||||||
| 55-60 | |||||||
| 60-65 | |||||||
| 65-70 | |||||||
| 70-75 | |||||||
| 75-80 | |||||||
| 80-85 | |||||||
| 85-90 | |||||||
| Event: High Jump | |||||||
| 35-40 | |||||||
| 11/03/2012- Toronto | Andrew Justason | 1.45m | 40-45 | ||||
| 45-50 | |||||||
| 50-55 | |||||||
| 3/27/2010 - Oromocto | Yvan Pelletier | 1.25m | 55-60 | ||||
| 60-65 | |||||||
| 14/01/2012 | Dave Jefferson | 1.15m | 65-70 | ||||
| 70-75 | |||||||
| 75-80 | |||||||
| 80-85 | |||||||
| 85-90 | |||||||
| Event: Triple Jump | |||||||
| 35-40 | |||||||
| 40-45 | |||||||
| 12/02/11 - Oromocto | Andrew Gaudes | 9.50m | 45-50 | ||||
| 50-55 | |||||||
| 55-60 | |||||||
| 60-65 | |||||||
| 65-70 | |||||||
| 70-75 | |||||||
| 75-80 | |||||||
| 80-85 | |||||||
| 85-90 | |||||||
| Event: Pole Vault | |||||||
| 35-40 | |||||||
| 40-45 | |||||||
| 45-50 | |||||||
| 50-55 | |||||||
| 55-60 | |||||||
| 60-65 | |||||||
| 65-70 | |||||||
| 70-75 | |||||||
| 75-80 | |||||||
| 80-85 | |||||||
| 85-90 | |||||||
| Event: Shot put | |||||||
| 35-40 | |||||||
| 11/03/2012-Toronto | Andrew Justason | 8.41m | 40-45 | ||||
| 45-50 | |||||||
| 50-55 | |||||||
| 05/03/2011 - Oromocto | Yvan Pelletier (6kg) | 9.43m | 55-60 | ||||
| 60-65 | |||||||
| 14/01/2012 | Dave Jefferson | 7.30m | 65-70 | ||||
| 70-75 | |||||||
| 75-80 | |||||||
| 80-85 | |||||||
| 85-90 | |||||||
| Event: Weight Throw | |||||||
| 35-40 | |||||||
| 40-45 | |||||||
| 45-50 | |||||||
| 50-55 | |||||||
| 55-60 | |||||||
| 03/03/2012- Moncton | Paul Gautier | 10.87m | 60-65 | ||||
| 03/03/2012 Moncton | Dave Jefferson | 8.52m | 65-70 | ||||
| 70-75 | |||||||
| 75-80 | |||||||
| 80-85 | |||||||
| 85-90 | |||||||
| Event: Pentathlon | |||||||
| 35-40 | |||||||
| 10/03/2012-Toronto | Andrew Justason | 2561 | 40-45 | ||||
| 45-50 | |||||||
| 50-55 | |||||||
| 55-60 | |||||||
| 60-65 | |||||||
| 65-70 | |||||||
| 70-75 | |||||||
| 75-80 | |||||||
| 80-85 | |||||||
| 85-90 | |||||||
| Event: 4x200m | |||||||
| 35-40 | |||||||
| 12/02/11 - Oromocto |
FFT ( A Gaudes, M Leblanc M Davis, G Baker) |
1:58.63 | 40-45 | ||||
| 45-50 | |||||||
| 50-55 | |||||||
| 55-60 | |||||||
| 60-65 | |||||||
| 65-70 | |||||||
| 70-75 | |||||||
| 75-80 | |||||||
| 80-85 | |||||||
| 85-90 | |||||||
| Event: 4x400m | |||||||
| 35-40 | |||||||
| 40-45 | |||||||
| 45-50 | |||||||
| 50-55 | |||||||
| 55-60 | |||||||
| 60-65 | |||||||
| 65-70 | |||||||
| 70-75 | |||||||
| 75-80 | |||||||
| 80-85 | |||||||
| 85-90 | |||||||
| Event: 4x800m | |||||||
| 35-40 | |||||||
| 40-45 | |||||||
| 45-50 | |||||||
| 50-55 | |||||||
| 55-60 | |||||||
| 60-65 | |||||||
| 65-70 | |||||||
| 70-75 | |||||||
| 75-80 | |||||||
| 80-85 | |||||||
| 85-90 | |||||||



