FEMMES | HOMMES | |||||||
Année | Club | Nom | Performance | Épreuve | Performance | Nom | Club | Année |
2006 | HFT | Adrienne Power | 7.46 | 60m | 6.81 | Jayson Hilchie | SMU | 2001 |
2009 | HFT | Adrienne Power | 25.60 | 200m | 22.82 | Colin Inglis | CTC | 1990 |
2005 | HFT | Adrienne Power | 39.31 | 300m | 35.85 | Peter Lawson | 1993 | |
1990 | SJTC | Trina Penny | 58.12 | 400m | 50.13 | Bill Ferguson | OK | 1982 |
1990 | DAL | Cecila Peters | 1:32.23 | 600m | 1:22.0 | Edward James | DAL | 1992 |
1992 | ECL | Patti Blanchard | 2:11.92 | 800m | 1:52.70 | Willy Best | FLT | 1992 |
2010 | DAL | Cecila Peters | 2:54.45 | 1000m | 2:28.78 | John Corbit | SFX | 2010 |
1990 | ECL | Patti Blanchard | 4:28.98 | 1500m | 3:51.08 | Willy Best | FLT | 1991 |
1990 | DAL | Lucy Smith | 9:26.7 | 3000m | 8:25.7 | Joel Bourgeois | UDM | 1991 |
2002 | ABO | Lindsey Laltoo | 18:21.21 | 5000m | 13:59.2 | Paul McCloy | MUN | 1985 |
2015 | DAL | Jessica Shannon | 9.13 | 60m haies | 8.55 | Jordan Bruce | DAL | 1992 |
1982 | SO | Karen Nelson | 6.05m | S. Longueur | 7.07m | Anthony Bernard | DAL | 2010 |
1996 | SEA | Stephany Reid | 12.28m | Triple-Saut | 14.56m | Simon Watts | DAL | 2013 |
1982 | JEA | Annie Potvin | 1.80m | S. Hauteur | 2.16m | Natty Crooks | SO | 1982 |
2011 | DAL | Jordan Leonard | 3.01m | Perche | 4.10 |
Grant Scully Craig Slaunwhite |
EO DAL |
1982 2002 |
1982 | BRAN | Liz Polyak | 14.12m | Poids | 15.61m | Greg Hadley | SFX | 2007 |
2013 | DAL | Elizabeth Macdonald | 17.07m | Marteau | 17.11m | Bill Staples | FTC | 1986 |
2008 | DAL | Alicia Dobranowski | 3262 | Pentathlon | 3729 | Rob McCulloch | DAL | 2013 |
2013 | DAL | Dalhousie University | 1:45.30 | 4x200m | 1:33.39 | Dalhousie University | DAL | 1993 |
2008 | DAL |
Dalhousie University (S Chow, C Peters, K Isaacson, J Marshall) |
3:59.71 | 4x400m | 3:31.38 | St-FX University | SFX | 2013 |
2010 | DAL |
Dalhousie University (C Peters, R Reeves, C Groves, C Schlosser) |
9:34.95 | 4x800m | 7:54.5 | Dalhousie University | DAL | 1985 |