| FEMMES | HOMMES | |||||||
| Année | Club | Nom | Performance | Épreuve | Performance | Nom | Club | Année |
| 2006 | HFT | Adrienne Power | 7.46 | 60m | 6.81 | Jayson Hilchie | SMU | 2001 |
| 2009 | HFT | Adrienne Power | 25.60 | 200m | 22.82 | Colin Inglis | CTC | 1990 |
| 2005 | HFT | Adrienne Power | 39.31 | 300m | 34.96 | Mike Van Der Poel | DAL | 2017 |
| 1990 | SJTC | Trina Penny | 58.12 | 400m | 50.13 | Bill Ferguson | OK | 1982 |
| 2016 | UNB | Grace Annear | 1:31.20 | 600m | 1:20.85 | Dan Lord | DAL | 2024 |
| 1992 | ECL | Patty Blanchard | 2:11.92 | 800m | 1:52.70 | Willy Best | FLT | 1992 |
| 2026 | STFX | Caroline Ash | 2:47.19 | 1000m | 2:27.17 | Hudson G.-Surette | DAL | 2021 |
| 2026 | STFX | Caden Lee | 4:27.39 | 1500m | 3:51.04 | Jared Howse | UNB | 2026 |
| 1990 | DAL | Lucy Smith | 9:26.7 | 3000m | 8:18.84 | Angus Rawling | STFX | 2019 |
| 2002 | ABO | Lindsey Laltoo | 18:21.21 | 5000m | 13:59.2 | Paul McCloy | MUN | 1985 |
| 2024 | DAL | Abby Gaudry | 8.73 | 60m haies | 8.21 | Matthew Coolen | DAL | 2019 |
| 1982 | SO | Karen Nelson | 6.05m | S. Longueur | 7.35m | Jordan Bruce | DAL | 2017 |
| 1996 | SEA | Stephany Reid | 12.28m | Triple-Saut | 15.00m | Jordan Bruce | DAL | 2016 |
| 1982 | JEA | Annie Potvin | 1.80m | S. Hauteur | 2.16m | Natty Crooks | SO | 1982 |
| 2026 | MUN | Sarah Pace | 3.36m | Perche | 4.20m |
Alain Doucet Jean-Luc Bastarache |
UDM | 2019 |
| 1982 | BRAN | Liz Polyak | 14.12m | Poids | 17.01m | Samuel Bourque | UDM | 2024 |
| 2026 | UNB | Ashley Morrow | 17.91m | Marteau | 17.94m | Seth London | DAL | 2012 |
| 2016 | DAL | Chantel Robbertse | 3571pts | Pentathlon | 3729pts | Rob McCulloch | DAL | 2013 |
| Heptathlon | 4574pts | Jean-Luc Bastarache | UDM | 2019 | ||||
| 2015 | DAL | Dalhousie University | 1:44.23 | 4x200m | 1:31.33 | Dalhousie University | DAL | 2017 |
| 2016 | DAL | Dalhousie University | 3:58.83 | 4x400m | 3:23.61 | Dalhousie University | DAL | 2026 |
| 2026 | STFX | St-FX University | 9:24.46 | 4x800m | 7:50.94 | University of New-Brunswick | UNB | 2024 |