FEMMES | HOMMES | ||||||
Année | Nom | Performance | Épreuve | Performance | Nom | Année | |
2020 | Véronique Omalosanga | 7.67 | 60m | 7.02 | Louis Poirier | 2001 | |
2020 | Véronique Omalosanga | 40.44 | 300m | 35.13 | Rémi Comeau | 2001 | |
1999 | Amy Caissie | 1:35.6 | 600m | 1:21.08 | Sylvain Savoie | 1988 | |
1985 | Valerie Blanchard | 3:01.8 | 1000m | 2:29.7 | Joël Bourgeois | 1990 | |
1986 | Debbie Basque | 4:44.0 | 1500m | 3:53.6 | Joël Bourgeois | 1991 | |
1982 | Patty Blanchard | 9:49.0 | 3000m | 8:13.54 | Joël Bourgeois | 1991 | |
2023 | Caroline Gagnon | 9.00 | 60m Haies | 8.36 | Guillaume Basque | 2024 | |
1986 | Lise Deveau | 5.40 | S. Longueur | 6.77 | Robert Landry | 1983 | |
2010 | Sara Miller | 10.99 | Triple-Saut | 13.39 | Robert Landry | 1984 | |
2014 | Stephanie Doiron | 1.73 | S. Hauteur | 1.86 | Samy Muboyayi | 1992 | |
2019 | Sharon Ngongo | 3.00 | Perche | 4.20 | Alain Doucet, Jean-Luc Bastarache | 2019 | |
2019 | Kyla Hughes | 12.56 | Poids | 16.84 | Samuel Bourque | 2023 | |
2015 | Naomie Maltais | 16.67 | Marteau | 16.42 | Samuel Bourque | 2023 | |
2017 | Isabelle Morris | 3055 |
Pent / Hept |
4717 | Max Mazerolle | 2024 | |
2020 |
Véronique Omalosanga, Caroline Gagnon, Hillary MacLean, Joëlle Léger |
1:44.40 | 4x200 | 1:32.24 | Louis Poirier, M Goguen, Rémi Comeau, A Nyounai | 2001 | |
2020 | Joëlle Léger, Hillary MacLean, Caroline Gagnon, Véronique Omalosanga | 4:08.99 | 4x400 | 3:28.97 | Mathieu Frenette, Gabriel LeBlanc, Olivier Babineau, Jean-Marc Doiron | 2010 | |
2023 | 10:21.62 | 4x800 | 8:29.83 | Raphaël Choquette, Bryan Thomas, Rémi Poitras, Jérémie Pellerin | 2016 |